91美女在线视频|自拍视频99|日韩在线不卡一区|在线观看av资源,www.色91,日韩中文字幕免费在线播放,av大全免费在线观看

通知公告

推薦文章

通知公告你的位置:首頁 >  通知公告 > 通知公告

宣城市建材市場33處門面房三年有償經(jīng)營使用權(quán)拍租結(jié)果公示

更新時間:2026-04-29 08:42  來源:本站  瀏覽:40次

序號 標的名稱 建筑面積(㎡) 年租金成交價 競得人姓名(名稱)
(元)
1 建材市場7幢62、63號門面房 132.5 19400 丁勇
2 建材市場7幢67、68號門面房 132.5 19400 唐根寶
3 建材市場7幢70號門面房 66.25 9700 胡連春
4 建材市場7幢72、73號門面房 132.5 19400 袁飛石
5 建材市場8幢85號門面房 66.25 11100 王先明
6 建材市場9幢91-2號門面房 66.25 11100 宣城市誠信物業(yè)發(fā)展有限責任公司
7 建材市場10幢95號門面房 66.71 15200 劉斌峰
8 建材市場11幢97號門面房 66.25 9800 宣城市杰陽建材銷售有限公司
9 建材市場11幢98、99號門面房 132.5 0 流標
10 建材市場11幢103、104、105號門面房 198.75 29400 曹小慧
11 建材市場14幢136號門面房 132.5 19300 馬列群
12 建材市場16幢158號門面房 66.25 8300 李偵探
13 建材市場17幢159號門面房 66.25 8300 孫雪峰
14 建材市場17幢160號門面房 66.25 8300 歐陽利務(wù)
15 建材市場17幢161、162號門面房 132.5 16600 汪根娣
16 建材市場17幢166號門面房 66.25 8300 陳前梅
17 建材市場17幢167號門面房 66.25 8300 李小勇
18 建材市場17幢168號門面房 66.25 8300 何壽仁
19 建材市場17幢170號門面房 66.25 8300 宣城市誠信物業(yè)發(fā)展有限責任公司
20 建材市場18幢173號門面房 132.5 16600 錢小紅
21 建材市場18幢175號門面房 132.5 16600 韋剛
22 建材市場18幢176號門面房 132.5 16600 章小黑
23 建材市場8幢74號門面房 66.25 11100 袁飛虎
24 建材市場8幢84號門面房 66.25 11100 陳大兵
25 建材市場18幢172號門面房 132.5 16600 曹玲玲
26 建材市場18幢174號門面房 132.5 16600 余后虎
      公示期:2026年4月30日至5月6日



宣城市宣州區(qū)國有資本運營集團有限公司  

安徽金馬拍賣有限公司  

2026年4月29日